Gérard Daigle
Captation : 1
(1 télé )
Courrier St-Hyacinthe, D1, 19 mai 1971: le co-propriétaire Renaud Gaumond, les vainqueurs Michel Gaumond, Paul Messier, Marcel Boucher, Gérard Daigle, René Phaneuf, co-propriétaire, et Daniel Richard de Beloeil.
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 34 | 26 | 37 | 1128 | 33.18 | |||||
| 1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 30 | 34 | 128 | 32.00 | |||||
| 1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 34 | 37 | 143 | 35.75 | |||||
| 1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 32 | 36 | 135 | 33.75 | |||||
| 1973-07-01 Young's TRO Export A | 4 | 31 | 35 | 134 | 33.50 | |||||
| 1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 35 | 128 | 32.00 | |||||
| 1972-06-17 Jean-Talon Printanier | 4 | 132 | 33.00 | |||||||
| 1971-06-05 Joliette Qualifs télé | 4 | 30 | 37 | 129 | 32.25 | |||||
| 1971-05-15 St-Hyacinthe Printanier-local | 4 | 142 | 35.50 | |||||||
| 1970-10-10 St-Hyacinthe Provincial-Q1 | 2 | 26 | 31 | 57 | 28.50 | |||||
| Grand Total | 34 | 26 | 37 | 1128 | 33.18 |
Données partielles ou manquantes en gris